Product Description
| Diameter Size | UNF | Width Across Flats (A/F) | Width Across Corners (max.) | Length |
| 1/4 | 28 G | 7/16 | 12.8MM | 1-1/4″ ~ 6″ |
| 5/16 | 24 G | 1/2 | 14.7MM | 1-1/2″ ~ 5-1/2″ |
| 3/8 | 24 G | 9/16 | 16.5MM | 1-3/4″ ~ 6″ |
| 7/16 | 20 G | 5/8 | 18.3MM | 1-3/4″ ~ 6″ |
| 1/2 | 20 G | 3/4 | 22MM | 2″ ~ 7-1/2″ |
| 9/16 | 18 G | 13/16 | 23.8MM | 2-1/4″ ~ 7″ |
| 5/8 | 18 G | 15/16 | 27.5MM | 2-1/4″ ~ 8″ |
| 3/4 | 16 G | 1-1/8 | 33MM | 2-1/2″ ~ 8″ |
| 7/8 | 14 G | 1-5/16 | 38.5MM | 3″ ~ 8″ |
| 1″ | 12 G | 1-1/2 | 44MM | 3-1/4″ ~ 8″ |




